![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelas de equivalência | Actualizado em: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela de equivalência de relés (.pdf) | 2006.07.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telemecanique - Tabela de equivalência novos detectores OSIPROX (.pdf) | 2006.07.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABB - Tabela de produtos e equivalências (.pdf) | 2006.07.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlin Gerin - Tabela de substituição dpn n_clario (.pdf) | 2006.07.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlin Gerin - Tabela das equivalências Domae Biconnect Vs Monoconnect (.pdf) | 2006.07.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEMBE, Sociedade Técnica e Comercial SA |