![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para obter mais informações, clique nas imagens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTM - Contadores de impulsos, temporizador, RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E18 F60/70 - Relés de Falta e Assimetria de fases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSAKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OT 31Z - Termostáto Digital | OK 31 - Controlador Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIPLAHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruptores de manobra | Interruptores e Comutadores de cames | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N&L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fichas e Tomadas de Borracha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOSSENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVA 3QE -
Voltímetro, Amperímetro Trifásico Digital |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEMBE, Sociedade Técnica e Comercial SA |